<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Mac &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.planetamac.es/tag/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetamac.es</link>
	<description>Todo sobre el mundo del Apple Mac, Macintosh</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evento de Apple sobre educación a finales de mes</title>
		<link>http://www.planetamac.es/evento-de-apple-sobre-educacion-a-finales-de-mes</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/evento-de-apple-sobre-educacion-a-finales-de-mes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[breves]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=7403</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha convocado a los medios a un evento en New York centrado en la educación. El evento tendrá lugar en el museo Guggenheim el 19 de enero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.planetamac.es/wp-content/uploads/2012/01/apple_guggenheim_invite1.jpg" alt="apple_guggenheim_invite1" title="apple_guggenheim_invite1" class="centro" /></p>
<p>Apple ha convocado a los medios a un evento en New York centrado en la educación. El evento tendrá lugar en el museo Guggenheim el 19 de enero.</p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/evento-de-apple-sobre-educacion-a-finales-de-mes"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/evento-de-apple-sobre-educacion-a-finales-de-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FSF apoya a Google en el codec WebM y ahora ¿cómo actuará Apple con &#8220;su H.264&#8243; ?</title>
		<link>http://www.planetamac.es/la-fsf-apoya-a-google-en-el-codec-webm-y-ahora-%c2%bfcomo-actuara-apple-con-su-h-264</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/la-fsf-apoya-a-google-en-el-codec-webm-y-ahora-%c2%bfcomo-actuara-apple-con-su-h-264#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[FSF]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[WebM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=6656</guid>
		<description><![CDATA[Según podemos leer hoy en Barrapunto además de otros medios; La Free Software Foundation ha comunicado su apoyo a Google; :«Hemos firmado como partidarios al proyecto WebM y animamos a otras fundaciones y organizaciones a unirse a nosotros, escriba a webmaster@webmproject.org para saber más. Hoy en día, también estamos instando a los administradores Web para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según <a href="http://softlibre.barrapunto.com/softlibre/11/01/20/0944201.shtml">podemos leer hoy en Barrapunto</a> además de otros medios;</p>
<p>La<strong> Free Software Foundation</strong> ha comunicado su <strong>apoyo a Google</strong>;</p>
<blockquote><p>:<em>«<a href="http://www.fsf.org/news/supporting-webm">Hemos firmado como partidarios al proyecto WebM</a> y animamos a otras fundaciones y organizaciones a unirse a nosotros, escriba a webmaster@webmproject.org para saber más. Hoy en día, también estamos instando a los administradores Web para distribuir videos en formato WebM, y abandonar H.264».</em></p></blockquote>
<p><img class="size-full wp-image-6658 alignleft" title="google-chrome" src="http://www.planetamac.es/wp-content/uploads/2011/01/google-chrome.png" alt="" />Ahora si que <strong>se avecina tormenta</strong> y de las buenas. <strong>Google</strong> se ve reforzada por la <strong>FSF</strong> en la búsqueda de un codec abierto, en <strong>Adobe</strong> estarán de los nervios ya que por un lado, ahora mismo se pueden ver los vídeos de YouTube bajo ese codec (H.264) y Flash, y por el otro, mediante plugins y otros métodos, está claro que<strong> los desarrolladores</strong>, en plena confusión seguirán intentando que el contenido en H.264 se reproduzca bajo Flash, algo que a la misma Adobe, le da &#8220;más tiempo&#8221; con su Flash&#8230;</p>
<p>Pero <strong>Apple</strong> apostaba por ese mismo codec y como todos sabemos por <strong>HTML5</strong> como un estándar, en clara defensa de los<a href="http://planetaios.com"> dispositivos bajo iOS</a>. Y ahora, una compañía como Google (propietaria de YouTube) dice que <strong>en pro de un estándar abierto </strong>en contraposición a lo cerrado que es H.264, Chrome ya no soportará H.264 (se seguirán viendo contenidos, pero en futuras versiones de Chrome ya no habrá soporte).</p>
<p>Y es que si hablamos de estándares, la FSF tiene mucho que decir por lo que conjuntamente con Google, se buscará un estándar bajo WebM y HTML5. Incluso, la FSF ha dado pistas de <a href="http://www.fsf.org/blogs/community/how-to-upload-a-video-to-youtube-and-ensure-it-is-viewable-in-webm">cómo subir vídeos a YouTube en WebM</a> (ENG) y que se vean sin Flash.</p>
<p>¿Vaya lío no? Para Apple sobre todo, ya que no nos queremos imaginar lo que supondría que Google en su <strong>YouTube, de repente quitase a Flash de un plumazo</strong> y haga que todos los contenidos se vean en HTML5 y WebM.</p>
<p>¿En qué posición quedamos los usuarios &#8220;finales&#8221;? ¿entrará por el aro Apple o además de sin Flash también nos quedaremos sin ver contenidos multimedia cuando WebM sea el estándar?</p>
<p>Y tú <strong>¿Qué opinas sobre este culebrón? Steve, ya sabemos el por qué de tu baja !<br />
</strong></p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/la-fsf-apoya-a-google-en-el-codec-webm-y-ahora-%c2%bfcomo-actuara-apple-con-su-h-264"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/la-fsf-apoya-a-google-en-el-codec-webm-y-ahora-%c2%bfcomo-actuara-apple-con-su-h-264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los productos de Apple uno encima de otro</title>
		<link>http://www.planetamac.es/todos-los-productos-de-apple-uno-encima-de-otro</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/todos-los-productos-de-apple-uno-encima-de-otro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=6059</guid>
		<description><![CDATA[Curioso gráfico de Macformat que muestra todos los productos de Apple, a escala, unos encima de otros con la excepción del iMac:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso gráfico de <a href="http://macformat.techradar.com/blog/how-mac-mini-stacks-literally-16-06-10">Macformat</a> que muestra todos los productos de Apple, a escala, unos encima de otros con la excepción del iMac:</p>
<p><a href="http://www.planetamac.es/wp-content/uploads/2010/06/footprints.jpg"><img src="http://www.planetamac.es/wp-content/uploads/2010/06/footprints.jpg" alt="" title="footprints" class="centro" width="630" /></a></p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/todos-los-productos-de-apple-uno-encima-de-otro"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/todos-los-productos-de-apple-uno-encima-de-otro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De dónde le vienen a Apple sus ingresos</title>
		<link>http://www.planetamac.es/de-donde-le-vienen-a-apple-sus-ingresos</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/de-donde-le-vienen-a-apple-sus-ingresos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[breves]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados económicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[Silicon Valley Insider publica un gráfico basado en los datos económicos revelados por Apple. El iPhone es su primera fuente de ingresos, seguida de la línea Mac y del iPod. En el iPhone obtienen un buen margen por lo que se convierte en su principal fuente de beneficios. De ello podemos entender cómo el iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.planetamac.es/wp-content/uploads/2010/04/sai-chart-apple-revenue-by-segment-march-2010.gif" alt="" title="sai-chart-apple-revenue-by-segment-march-2010" class="centro" /></p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-in-case-you-had-any-doubts-about-where-apples-revenue-comes-from-2010-4">Silicon Valley Insider</a> publica un gráfico basado en los <a href="http://www.planetamac.es/resultados-economicos-de-apple-en-el-segundo-trimestre-fiscal">datos económicos revelados por Apple</a>. El iPhone es su primera fuente de ingresos, seguida de la línea Mac y del iPod. En el iPhone obtienen un buen margen por lo que se convierte en su principal fuente de beneficios.</p>
<p>De ello podemos entender cómo el iPhone OS es una pata vital para la compañía y cómo el Mac sigue siendo importante a pesar de que a veces pensemos lo contrario ante la avalancha de noticias sobre el iPhone.</p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/de-donde-le-vienen-a-apple-sus-ingresos"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/de-donde-le-vienen-a-apple-sus-ingresos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, ¿la explotadora de niños?</title>
		<link>http://www.planetamac.es/apple-%c2%bfla-explotadora-de-ninos</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/apple-%c2%bfla-explotadora-de-ninos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días hemos visto en los medios titulares sensacionalistas que acusaban a Apple de explotación infantil. Si usas un iPod, fomentas el abuso laboral infantil. ¿Es así? ¿Apple se ha convertido en el mismo demonio? Yo no lo veo de esa forma, en primer lugar porque Apple no tiene el control directo sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.planetamac.es/wp-content/uploads/2010/03/hero20100222.jpg" alt="" title="hero20100222" class="derecha" />En los últimos días hemos visto en los medios <a href="http://www.abc.es/20100301/ciencia-tecnologia-tecnologia-gadgets/apple-reconoce-mano-obra-201003011208.html">titulares</a> <a href="http://www.larazon.es/noticia/9226-apple-admite-el-uso-de-mano-de-obra-infantil-para-fabricar-el-ipod">sensacionalistas</a> que <a href="http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/100016627/Apple+uso+mano+de+obra+infantil+para+construir+iPods">acusaban</a> a Apple de explotación infantil. Si usas un iPod, fomentas el abuso laboral infantil. ¿Es así? ¿Apple se ha convertido en el mismo demonio?</p>
<p>Yo no lo veo de esa forma, en primer lugar porque Apple no tiene el control directo sobre las fábricas ya que éstas son de sus proveedores, lo que  sí puede hacer y hace es exigirles unas condiciones de trabajo. Apple realiza inspecciones para comprobar que se cumplen y en una de ellas fue donde se descubrieron los casos.</p>
<p>Apple fue quien lo dio a conocer, publicando el <a href="http://images.apple.com/supplierresponsibility/pdf/SR_2010_Progress_Report.pdf">informe</a> de la auditoría interna y creando una <a href="http://www.apple.com/supplierresponsibility/">sección en su web</a> en la que dan a conocer su política y permiten acceder a los informes desde 2007. ¿Cuantas empresas hacen eso?</p>
<p>Los responsables son las autoridades chinas que permiten esas condiciones en las fábricas, es curioso que los inspectores de trabajo chinos (en el caso de que existan) no han visto lo que si hizo una auditoría del cliente de las fábricas. Supongo que es parte del tributo a pagar por ser el fabricante del mundo.</p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/apple-%c2%bfla-explotadora-de-ninos"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/apple-%c2%bfla-explotadora-de-ninos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere Guy Day</title>
		<link>http://www.planetamac.es/muere-guy-day</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/muere-guy-day#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[Guy Day como presidente de Chiat / Day advertising agency, fue uno de los responsables del mítico anuncio 1984 de Apple. Day murió el pasado sábado de muerte natural. Visto en Cult of Mac]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OYecfV3ubP8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OYecfV3ubP8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<p>Guy Day como presidente de  Chiat / Day advertising agency, fue uno de los responsables del mítico anuncio 1984 de Apple. Day murió el pasado sábado de muerte natural.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.cultofmac.com/legendary-advertising-man-behind-apples-1984-commercial-dies/27672?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+cultofmac%2FbFow+%28Cult+of+Mac%29">Cult of Mac</a></p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/muere-guy-day"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/muere-guy-day/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta sus resultados económicos del primer trimestre fiscal</title>
		<link>http://www.planetamac.es/apple-presenta-sus-resultados-economicos-del-primer-trimestre-fiscal</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/apple-presenta-sus-resultados-economicos-del-primer-trimestre-fiscal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados económicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha anunciado los resultados económicos del primer trimestre de su ejercicio fiscal 2010 (octubre, noviembre y diciembre de 2009). El trimestre se ha cerrado con una facturación trimestral de 15.680 millones de dólares que suponen un crecimiento del 32 por ciento sobre el mismo trimestre del año anterior y un beneficio neto de 3.380 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha anunciado los resultados económicos del primer trimestre de su ejercicio fiscal 2010 (octubre, noviembre y diciembre de 2009). El trimestre se ha cerrado con una facturación trimestral de 15.680 millones de dólares que suponen un crecimiento del 32 por ciento sobre el mismo trimestre del año anterior y un beneficio neto de 3.380 millones de dólares, aproximadamente un 50 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior. </p>
<p>Los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2010 son, en síntesis:</p>
<p>- Ventas de 15.680 millones de dólares (11.093 millones de euros), creciendo un 32 por ciento sobre el mismo trimestre del año anterior.<br />
- 3.380 millones de dólares (2.391 millones de euros) de beneficio neto, un 50 por ciento superior al del mismo período del año anterior.<br />
- Margen bruto del 40,9 por ciento, superior al 37,9 por ciento del mismo trimestre del año anterior.<br />
- En el trimestre se han vendido 3.362.000 ordenadores Macintosh: 1.234.000 ordenadores de sobremesa y 2.128.000 portátiles. Lo que supone un crecimiento del 33 por ciento en número de unidades.<br />
- Durante el trimestre se han vendido además 8.737.000 iPhones, creciendo un 100 por ciento sobre las unidades vendidas el mismo trimestre del año anterior.<br />
- Este trimestre se han vendido 20.970.000 iPods, un 8 por ciento menos unidades que el mismo trimestre del año anterior.</p>
<p>Se mantiene la tendencia: más Macs e iPhones y menos iPods.</p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/apple-presenta-sus-resultados-economicos-del-primer-trimestre-fiscal"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/apple-presenta-sus-resultados-economicos-del-primer-trimestre-fiscal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Slate</title>
		<link>http://www.planetamac.es/macbook-slate</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/macbook-slate#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iSlate]]></category>
		<category><![CDATA[iTablet]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro compañero Umpa apuesta por concepto más al estilo de un MacBook, ignorando los rumores que dicen que el tablet de Apple es como un iPhone gigante. Más imágenes en Planeta iSlate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.planetamac.es/wp-content/uploads/2010/01/4303489980_c3b8e33573.jpg" alt="" title="4303489980_c3b8e33573" class="centro" /></p>
<p>Nuestro compañero Umpa apuesta por concepto más al estilo de un MacBook, ignorando los rumores que dicen que el <a href="http://planetaislate.com">tablet de Apple</a> es como un iPhone gigante.</p>
<p>Más imágenes en <a href="http://planetaislate.com/86/asi-podria-ser-el-tablet-de-apple/">Planeta iSlate</a>.</p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/macbook-slate"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/macbook-slate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing podría sustituir a Google en Safari</title>
		<link>http://www.planetamac.es/bing-podria-sustituir-a-google-en-safari</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/bing-podria-sustituir-a-google-en-safari#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[La guerra entre Google y Apple cada vez es más abierta, el próximo paso podría ser el cambio de Google por Bing en el buscador por defecto de Safari. Si Google es tu enemigo tu eres mi amigo y pelillos a la mar&#8230;. Visto en MacRumors]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La guerra entre Google y Apple cada vez es más abierta, el próximo paso podría ser el cambio de Google por Bing en el buscador por defecto de Safari. Si Google es tu enemigo tu eres mi amigo y pelillos a la mar&#8230;.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.macrumors.com/2010/01/20/microsofts-bing-to-replace-google-as-default-search-engine-on-iphone/">MacRumors</a></p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/bing-podria-sustituir-a-google-en-safari"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/bing-podria-sustituir-a-google-en-safari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las filtraciones controladas de Apple</title>
		<link>http://www.planetamac.es/las-filtraciones-controladas-de-apple</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/las-filtraciones-controladas-de-apple#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[John Martellaro un antiguo director de marketing de Apple comenta en Mac Observer el proceso de filtración sobre productos que aplica Apple. El articulo cita a la última noticia sobre el tablet iSlate publicada por el Wall Street Journal como un ejemplo claro. Apple contacta con algún periodista en un medio relevante para comentarle alguna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Martellaro un antiguo director de marketing de Apple comenta en <a href="http://www.macobserver.com/tmo/article/how_apple_does_controlled_leaks/">Mac Observer</a> el proceso de filtración sobre productos que aplica Apple. El articulo cita a la última noticia sobre el <a href="http://planetaislate.com">tablet iSlate</a> publicada por el Wall Street Journal como un ejemplo claro. Apple contacta con algún periodista en un medio relevante para comentarle alguna información sobre un posible producto, siempre de forma oral sin que medie ninguna prueba.</p>
<p>Los motivos no son los de manipular la cotización en bolsa de la compañía, tan solo el probar la reacción del posible comprador a alguna característica o para forzar a algún proveedor.</p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/las-filtraciones-controladas-de-apple"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/las-filtraciones-controladas-de-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 años de ratones Apple</title>
		<link>http://www.planetamac.es/25-anos-de-ratones-apple</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/25-anos-de-ratones-apple#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Ratón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[El usuario de Flickr raneko publica una galería de fotos en la que reúne todos los modelos creados por Apple en 25 años, curioso. Visto en Cult of Mac]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.planetamac.es/wp-content/uploads/2009/12/4203965136_52ebe39728.jpg" alt="4203965136_52ebe39728" title="4203965136_52ebe39728" class="centro" /></p>
<p>El usuario de Flickr <a href="http://www.flickr.com/photos/raneko/">raneko</a> publica una <a href="http://www.flickr.com/photos/raneko/tags/evolution/">galería de fotos</a> en la que reúne todos los modelos creados por Apple en 25 años, curioso.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.cultofmac.com/gallery-25-years-of-apple-mouse-evolution/24103?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+cultofmac%2FbFow+%28Cult+of+Mac%29">Cult of Mac</a></p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/25-anos-de-ratones-apple"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/25-anos-de-ratones-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple podría crear una emisora de TV</title>
		<link>http://www.planetamac.es/apple-podria-crear-una-emisora-de-tv</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/apple-podria-crear-una-emisora-de-tv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[breves]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[Según indica el Wall Street Journal, Apple podría estar preparándose para emitir TV a través de internet mediante una suscripción mensual. La idea sería ofrecer programación seleccionada de distintas cadenas a través de la suscripción por internet, de momento el proyecto está limitado a los USA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según indica el Wall Street Journal, Apple podría estar preparándose para emitir TV a través de internet mediante una suscripción mensual. La idea sería ofrecer programación seleccionada de distintas cadenas a través de la suscripción por internet, de momento el proyecto está limitado a los USA.</p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/apple-podria-crear-una-emisora-de-tv"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/apple-podria-crear-una-emisora-de-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ofertas del Black Friday hoy</title>
		<link>http://www.planetamac.es/las-ofertas-del-black-friday-hoy</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/las-ofertas-del-black-friday-hoy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Black friday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[Ya están activas las ofertas del Black Friday de Apple, se ofrecen descuentos de 91 euros en el iMac y MacBook Pro, 10,99 en el iPod nano y 21 euros en el iPod touch o Apple TV. También hay ofertas en accesorios, para ver la lista completa, visitar la página del Black Friday. Recordad que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.planetamac.es/wp-content/uploads/2009/11/perfect-gifts.gif" alt="perfect-gifts" title="perfect-gifts" class="centro" /></p>
<p>Ya están activas las ofertas del <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=37883&#038;a=1269845&#038;url=http://store.apple.com/es/go/promo/blackfriday">Black Friday</a> de Apple, se ofrecen descuentos de 91 euros en el iMac y MacBook Pro, 10,99 en el iPod nano y 21 euros en el iPod touch o Apple TV. También hay ofertas en accesorios, para ver la lista completa, visitar <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=37883&#038;a=1269845&#038;url=http://store.apple.com/es/go/promo/blackfriday">la página del Black Friday</a>.</p>
<p>Recordad que <a href="http://www.planetamac.es/gana-un-ipod-nano-o-un-ipod-shuffle-con-planeta-mac">tenemos en marcha un sorteo</a> para todos los que compren hoy en la Apple Store a través de nuestros banners.</p>
<g:plusone href="http://www.planetamac.es/las-ofertas-del-black-friday-hoy"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamac.es/las-ofertas-del-black-friday-hoy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana un iPod nano o un iPod shuffle con Planeta Mac</title>
		<link>http://www.planetamac.es/gana-un-ipod-nano-o-un-ipod-shuffle-con-planeta-mac</link>
		<comments>http://www.planetamac.es/gana-un-ipod-nano-o-un-ipod-shuffle-con-planeta-mac#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Reixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Black friday]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamac.es/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del Black Friday, Apple nos ha proporcionado un iPod nano con vídeo de 8 GB, un iPod shuffle de 2 Gb, una funda Belkin para iPod nano y una funda Black Ice para el iPod shuffle. Las sortearemos entre todos aquellos que compren algo en la Apple Store a través de los banners [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.planetamac.es/wp-content/uploads/2009/11/video_hero20090909.png" alt="video_hero20090909" title="video_hero20090909" class="centro" /></p>
